Nr. | Rennen | Datum | Streckendaten |
1 | Bergzeitfahren Muttenz – Wartenberg | Donnerstag, 29.03.18 | 1.3 km / 130 m HD |
2 | Rundstreckenrennen Tannenkirch (D) | Samstag, 07.04.18 | 5 Runden à 5.8 km (= 29 km) |
3 | Einzelzeitfahren Kembs (F) | Mittwoch, 18.04.18 | 8.9 km |
4 | Kriterium Bad Säckingen (D) | Mittwoch, 23.05.18 | 50 Runden à 1 km (= 50 km) |
5 | Bergzeitfahren Muttenz – Gempen (VCP Vereinsrennen) | Sonntag, 27.05.18 | 5.8 km / 400 m HD |
6 | Einzelzeitfahren + Verfolgungsbergrennen Zuzgen | Dienstag, 19.06.18 | EZF: 10.0 km
Verfolgungsbergrennen: 3.1 km / 190 m HD |
7 | Rundstreckenrennen Hagenthal (F) | Dienstag, 24.07.18 | 3 Runden à 15.1 km (= 45.3 km) |
8 | Einzelzeitfahren Grellingen – Nunningen – Seewen – Gempenturm | Dienstag, 21.08.18 | 23.5 km / 310 m HD |
9 | Rundstreckenrennen Giebenach | Dienstag, 25.09.18 | 3 Runden à 6.8 km (= 20.4 km) |
Termine Clubmeisterschaft
von
Schlagwörter: